| モデル | 容量 | 放電能力 (連続/瞬間) |
サイズ (L×W×T) |
構成 | 電圧 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ-6250XQ2-6S1P | 6250mAh | 30C/60C | 163x46x52mm | 6S1P | 22.2V | 800g |
| PQ-10000XP2-6S1P | 10000mAh | 25C | 50x65x198mm | 6S1P | 22.2V | 1325g |
| PQ-22000LP2-6S1P | 22000mAh | 18C | 67x98x195mm | 6S1P | 22.2V | 2580g |
| PQ-26000XP2-6S1P | 26000mAh | 25C | 45x170x230mm | 6S1P | 22.2V | 3350g |
| PQ-30000LP2-6S1P | 30000mAh | 5C | 51x170x230mm | 6S1P | 22.2V | 3680g |







![笘踀072-229-0800 [受付] 平日9時縲鰀17時 (土日祝日休)](/commons/img/sub_inquiry_tel_page.png)
